Matkabuss Kronos 274TL
AASTA: 2021
ISTEKOHTI: 6
MAGAMISKOHTI: 4(6)
Matkabuss Kronos 274TL
AASTA: 2021
ISTEKOHTI: 6
MAGAMISKOHTI: 4(6)
AASTA: | 2021 |
MARK: | ROLLER TEAM |
MUDEL: | KRONOS 274 TL |
ISTEKOHTI: | 6 |
MAGAMISKOHTI: | 6 |
VOODI TAGAOSAS: | Nari |
NÕUTAV JUHILUBA: | B-kategooria |
MOOTORI TÜÜP: | 125Kw (170 hj) diiselmootor |
ÜLEKANNE: | Manuaalkäigukast (6 käiku) |
PIKKUS/KÕRGUS/LAIUS: | 7,41m / 2,95m |
VEEPAAK: | 110 Liitrit |
KÜTE JA SOE VESI: | Truma Combi 6 (6000W) gaasikütteseade/veeboiler |
KLASS: | Family |
1.05-31.09
Hind - 165€/päev
(min 3 päeva)
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2022 Hinnakiri E-N / R-P
2 tundi - 250€ / 300€
3 tundi - 350€ / 400€
Naissaar - 650€ / 750€
Prangli - 790€ / 850€
2 päeva - 1200€
3 päeva - 1800€
E | T | K | N | R | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |